


Tableau des tailles (po)
Taille | US | AU/UK | UE | POITRINE COMPLÈTE | TAILLE | HANCHES COMPLÈTES |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 10 | 12 | 38 | 38-40 | 32-34 | 42-44 |
L | 12 | 14 | 40 | 40-42 | 34-36 | 44-46 |
1X | 14-16 | 16-18 | 42-44 | 42-46 | 36-40 | 46-50 |
2X | 18-20 | 20-22 | 46-48 | 46-50 | 40-44 | 50-54 |
3X | 22-24 | 24-26 | 50-52 | 50-54 | 44-48 | 54-58 |
4X | 26 | 28 | 54 | 56-58 | 50-52 | 60-64 |
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus pour une coupe plus confortable et flatteuse !